Aplicaciones
Residencial/Comercial
La tarjeta de control digital Giotto M representa la síntesis de la experiencia y de la tecnología COELMO®.
Giotto M est´ diseñada para un control completo del Grupo Electrógeno, con una interfaz usuario intuitiva y eficaz.
Con 4 entradas y 4 salidas programables, Giotto M se puede personalizar f´cilmente
![]() |
Tension linea | ![]() |
Tension arranque | ![]() |
Frecuencia | ![]() |
Corriente de carga | ![]() |
Vueltas motor | ![]() |
Tension bateria | ![]() |
Cuentahoras | ![]() |
Contador de llenado | ![]() |
Interruptor de llave | ![]() |
Boton de parada de emergencia | ![]() |
Numero de entrads dadas | 6 |
Numero de entradas programables | 4 |
Carga automatica bateria | 2 |
Sirena electronica | 4 |
Manual | ![]() |
Supermanual | ![]() |
Presion aceite | ![]() |
Alta temperatura motor | ![]() |
Alta temperatura alternador | ![]() |
Rotura correa dinamo | ![]() |
Carga bateria insuficiente | ![]() |
Terminación carburante | ![]() |
Sobrecarga | ![]() |
Cortocircuito | ![]() |
Petición manentenimiento | ![]() |
Bajo nivel de agua | ![]() |
Proteccion diferencial | ![]() |
Presion aceite | ![]() |
Temperatura del agua | ![]() |
Nivel de combustible | ![]() |
Kit Filtrado Agua de Mar
Bomba Eléctrica de Combustible
Prefiltro de Combustible con Decantador
Sistema de Refrigeración
Silenciador
Separador de agua / gas
Filtro Decantador
Anti-Sifón
Sifón
Contactor a bordo para LMS (Sistema EOS®)
Extracción de aceite de la bomba